Ц Е Н О Р А З П И С
"ГАЗИНСТАЛ-КОНСУЛТ" ЕООД
Лицензиран орган за технически надзор на газови съоръжения и инсталации
Наименование на услугата |
Цена |
||
Газови инсталации в жилищни сгради, в това число: - Сградна газовa инсталация в общи части на жилищни сгради - Битови газови инсталации в жилища |
лв./брой | ||
Заверка на проект | 50 | ||
Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга | 130 | ||
Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания | 48 | ||
Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) | 120 | ||
Газови инсталации в многофамилни жилищни сгради | лв./брой | ||
Заверка на проект, при повече от 15 апартамента | 20 за всяка ВГИ | ||
Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга, при повече от 15 ап. | 80 | ||
Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания - при извършване на периодичен (годишен) технически преглед на повече от 20 бр. апартаменти | 30 | ||
Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) - за повече от 15 бр. апартаменти | 80 | ||
Газови инсталации в отоплителни котелни помещения | лв./брой | ||
Заверка на проект | 150 | ||
Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга | 260 | ||
Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания | 100 | ||
Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) | 180 | ||
Бутилкова инсталация | лв./брой | ||
Заверка на проект | 100 | ||
Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга | 180 | ||
Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания | 100 | ||
Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) | 150 | ||
Газови уреди | лв./брой | ||
Регистриране и Първоначален технически преглед | 60 | ||
Регистриране и Първоначален технически преглед на газов уред когато прегледът се извършва едновременно с този на газовата инсталация | 40 | ||
Периодичен технически преглед - веднъж на 24 месеца |
48 |
Площадкова /дворна/ газопроводна мрежа |
Цена, лв./брой | ||
При дължина на мрежата: | L<100 м | 100 м < L < 600 м | L > 600 м |
Оценка на съответствието с техническите изисквания на инвестиционен проект /заверка/ | 80 | 160 | 160 лв + 0.40 лв за всеки метър >500м |
Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Разрешение за експлоатация | 100 | 300 | 300 лв + 0.40 лв за всеки метър >500м |
Годишен технически преглед без изпитания | 100 | 150 | 150 лв + 0.40 лв за всеки метър >500м |
Извънреден / периодичен (на 10 год) технически преглед с изпитания | 100 | 150 | 150 лв + 0.40 лв за всеки метър >500м |
Други услуги | |||
Издаване на дубликати на документи: Ревизионна книга и др. | 15 лв./брой |
Забележка: Всички цени са без включено ДДС.